| Sensor CCD | Kodak KAF8300 |
| Pixels totales | 3448 x 2574 (8.9mega pixel) |
| Pixels activos | 3358 x 2536 (8.6mega pixel) |
| Tamaño de pixels | 5.4um x 5.4um |
| Full Well | 25.5Ke- |
| Tamaño de imagen | 19.7 x 15.04mm, 4/3 de pulgada |
| Readout Noise | 10e |
| Descarga de preview | 3Mpixel/seg (3 segundos) |
| Descarga de imagen | 1Mpixel/seg (9 segundos) |
| Quantum Efficiency | 56% @540nm 48%@Ha |
| Microlente en chip | Sí |
| ABG | 1000X |
| Conversión A/D | 16bit ADC con CDS y Preamp |
| Buffer interno | Buffer interno de 32 MBytes SDRAM |
| Binning | No Bin, 2*2,3*3,4*4 |
| Puerto rueda de filtros | para rueda de filtros QHY |
| Enfriado termoeléctrico | Enfriado termoeléctrico de 2 etapas mejorado, 50 grados celsius debajo de la temperatura ambiente |
| Sensor de temperatura | Integrado |
| Peso | 510 gramos |
Cámara CCD de 8.6 Megapixels monocromática, con sensor Kodak KAF8300 mono sensor.

